產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | |
| 中文別名: | 納米鎳;超細(xì)鎳粉;鎳納米粉 |
| 英文別名: | Nano-nickel powder;Nanometer Nickel powder;Nano Nickel;Nickel Nano powder;Nano Ni powder;Ni nanoparticle;Ni nanopowder |
| CAS號(hào): | 7440-02-0 |
| 海關(guān)編碼: | 7504001000(HS編碼) |
| 產(chǎn)品規(guī)格: | 30-60nm;60-100nm |
| 產(chǎn)品說(shuō)明 | |
| 分子式: | Ni |
| 分子量: | 58.69 |
| 物化性質(zhì): | 黑色粉末 |
| 產(chǎn)品用途: | 多層陶瓷電容器(MLCC);高性能電極材料;磁流體,防輻射功能纖維;高效催化劑;導(dǎo)電漿料;粉末成形、注射成形填料;燒結(jié)添加劑,用于金剛石工具制造業(yè);金屬和非金屬的導(dǎo)電涂層處理;特種涂料,作為選擇性太陽(yáng)能吸涂料;吸波材料;磁流體;助燃劑;磁性材料;磁療保健領(lǐng)域等。 |
| 包裝存儲(chǔ): | 鋁箔包裝,1公斤/袋、5公斤/袋、10公斤/箱。要求包裝密封。貯存于陰涼干燥處。勿與氧化劑接觸。 |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | GB-T 19588-2004(國(guó)標(biāo)) |
| 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
| 項(xiàng)目 | 含量(%) | 雜質(zhì)含量 (%) | 鎳含量 (%) | 平均粒度 (nm) | 形狀 | 比表面積 (m2/g) | 松裝密度 (g/cm3) |
| FNiN-50 | ≤5 | ≤0.1 | 99.9 | 50 | 球形 | ≥15 | 0.05~0.7 |
| FNiN-80 | ≤4 | ≤0.1 | 99.9 | 80 | 球形 | ≥8 | 0.06~0.8 |
| 產(chǎn)品和SEM圖 |
![]() |
![]() |
其他相關(guān)產(chǎn)品推薦:超細(xì)鎳粉
