產品簡介 | |
| 中文別名: | 納米鎳鈷粉;納米鎳鈷合金粉;鎳包鈷納米粉 |
| 英文別名: | Nano nickel-cobalt alloy powder;Nano nickel-cobalt powder;Nickel-cobalt nanopowder |
| CAS號: | 暫無 |
| 海關編碼: | 7504002000(HS編碼) |
| 最新價格: | 電議 |
| 產品規格: | 60-200nm |
| 產品說明 | |
| 分子式: | Ni-Co |
| 分子量: | 無 |
| 物化性質: | 黑色或黑灰色粉末。 |
| 產品用途: | 鋰電池電極材料;硬質合金;儲氫合金電極;合金鍍層;磁性材料;催化劑等。 |
| 包裝存儲: | 鋁箔包裝,1公斤、5公斤、10公斤。要求包裝密封。貯存于陰涼干燥處。勿與氧化劑接觸。 |
| 執行標準: | 企標 |
| 質量標準 | ||||||
| 項目 | 鎳含量(%) | 鈷含量(%) | 平均粒度(nm) | 形狀 | 比表面積 (m2/g) | 松裝密度 (g/cm3) |
| 指標 | 80 | 20 | 100 | 類球形 | 8~30 | 0.06~0.80 |
| 產品和SEM圖 |
![]() |
![]() |
![]() |